2. ODSUTNO STANOVNIŠTVO IZ NASELJA POPISA PREMA VREMENU I RAZLOGU ODSUTNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Ukupno odsutni | U zemlji | U inozemstvu1) | |||||||||||||||
odsutni do 1 godine/razlog | odsutni 1 godinu i duže/razlog | odsutni do 1 godine/razlog | odsutni 1 godinu i duže/razlog | ||||||||||||||
na školovanju | na radu | ostalo | na školovanju | na radu | ostalo | na radu | članovi obitelji | na školovanju | izbjeglice | ostalo | na radu | članovi obitelji | na školovanju | izbjeglice | ostalo | ||
Sisačko-moslavačka županija | 20.697 | 2.609 | 679 | 2.144 | 181 | 1.262 | 6.423 | 500 | 352 | 277 | 13 | 1.041 | 3.124 | 1.950 | 44 | - | 21 |
Gradovi | |||||||||||||||||
Glina | 3.168 | 71 | 24 | 136 | 7 | 72 | 2.473 | 19 | 11 | 24 | 1 | 68 | 146 | 111 | 4 | - | - |
Hrvatska Kostajnica | 329 | 36 | 7 | 18 | 5 | 29 | 113 | 4 | 2 | 7 | - | 18 | 55 | 34 | - | - | - |
Kutina | 2.339 | 717 | 132 | 294 | 37 | 141 | 35 | 82 | 60 | 19 | - | 111 | 426 | 254 | 4 | - | 1 |
Novska | 1.759 | 320 | 68 | 216 | 15 | 186 | 240 | 39 | 46 | 8 | - | 68 | 334 | 197 | 2 | - | 7 |
Petrinja | 3.103 | 229 | 82 | 270 | 8 | 158 | 1.529 | 39 | 39 | 46 | 1 | 153 | 318 | 223 | 2 | - | 3 |
Sisak | 3.009 | 546 | 123 | 577 | 68 | 172 | 217 | 76 | 52 | 44 | 1 | 210 | 543 | 344 | 23 | - | 3 |
Općine | |||||||||||||||||
Donji Kukuruzari | 284 | 14 | 4 | 19 | - | 18 | 93 | 19 | 9 | - | - | 16 | 49 | 42 | - | - | 1 |
Dvor | 1.095 | 54 | 27 | 91 | 3 | 55 | 238 | 31 | 32 | 67 | 3 | 150 | 209 | 131 | 3 | - | - |
Gvozd | 366 | 24 | 19 | 31 | 2 | 23 | 109 | 20 | 7 | 13 | - | 41 | 44 | 27 | 2 | - | 3 |
Hrvatska Dubica | 503 | 22 | 13 | 44 | 8 | 73 | 99 | 13 | 9 | 8 | 1 | 26 | 121 | 65 | 1 | - | - |
Jasenovac | 313 | 19 | 16 | 28 | 3 | 42 | 82 | 5 | 4 | 2 | - | 9 | 55 | 46 | - | - | 1 |
Lekenik | 277 | 14 | 13 | 53 | 5 | 23 | 17 | 4 | 1 | 4 | - | 7 | 93 | 42 | - | - | - |
Lipovljani | 379 | 90 | 28 | 47 | 4 | 52 | 8 | 2 | 3 | 7 | - | 11 | 75 | 47 | - | - | - |
Majur | 243 | 18 | 8 | 19 | 2 | 19 | 89 | 5 | 4 | 3 | - | 15 | 44 | 15 | - | - | - |
Martinska Ves | 206 | 21 | 6 | 25 | 1 | 16 | 4 | 6 | 5 | - | 4 | 1 | 86 | 31 | - | - | - |
Popovača | 1.202 | 257 | 50 | 121 | 7 | 84 | 41 | 83 | 27 | 5 | - | 42 | 287 | 185 | 2 | - | 2 |
Sunja | 829 | 78 | 40 | 102 | 4 | 61 | 219 | 25 | 13 | 8 | 1 | 70 | 124 | 83 | 1 | - | - |
Topusko | 1.081 | 28 | 8 | 35 | 2 | 21 | 814 | 11 | 10 | 11 | - | 23 | 71 | 44 | - | - | - |
Velika Ludina | 212 | 51 | 11 | 18 | - | 17 | 3 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2 | 44 | 29 | - | - | - |
1) Nisu uključeni diplomatsko-konzularno osoblje i upućeni na rad i članovi njihovih obitelji |